Maharashtra State Road Transport Corporation, All of Maharashtra
MSRTC Bus Timetable: ST Bus Timings & Routes
MSRTC, the 'ST' bus, is Maharashtra's state transport corporation, running ordinary, Shivshahi, Shivneri and Shivai (electric) services between every district and most towns. Below are the ST routes in BusKosh, listed town to town with first and last bus and stops; the app has them depot by depot with every departure.
- 448routes
- 334stops
- 2,602trips a day
- October 2026last refreshed
All MSRTC (ST) routes
448 routes. Tap a route for its timings and stops.
Busiest stops
| Bus | From → To | First | Last | Frequency | Stops |
|---|---|---|---|---|---|
| Akola → Jalgaon | 6:00 AM | 4:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Akola → Nagpur | 5:30 AM | 5:00 PM | every 55 min | 2 | |
| Alibag → Agrav | 7:30 AM | 7:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Alibag → Akkalkot | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Bhandup | 8:15 AM | 8:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Borivali | 9:15 AM | 5:15 PM | every 45 min | 2 | |
| Alibag → Dherand | 5:30 AM | 11:30 AM | 3 trips a day | 2 | |
| Alibag → Dhule | 7:15 AM | 7:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Hashiware | 6:15 AM | 7:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Alibag → Kalyan | 2:30 PM | 4:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Alibag → Kankeshwar | 6:00 AM | 5:30 PM | every 2 h 30 min | 2 | |
| Alibag → Khar | 5:00 PM | 5:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Kihim | 6:15 AM | 4:45 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Alibag → Kolhapur | 6:00 AM | 7:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Alibag → Mahajane | 5:45 AM | 8:15 PM | every 1 h 45 min | 2 | |
| Alibag → Mankule | 7:15 AM | 7:45 PM | every 1 h 30 min | 2 | |
| Alibag → Mumbai | 6:30 AM | 9:30 AM | every 60 min | 2 | |
| Alibag → Murud | 6:15 AM | 8:30 PM | every 30 min | 2 | |
| Alibag → Nalasopara | 12:30 PM | 12:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Pali | 7:45 AM | 6:15 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Alibag → Pandharpur | 10:15 AM | 10:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Panvel | 5:30 AM | 9:00 PM | every 15 min | 2 | |
| Alibag → Parel | 9:15 AM | 5:45 PM | every 52 min | 2 | |
| Alibag → Pen | 10:00 AM | 7:00 PM | every 1 h 15 min | 2 | |
| Alibag → Ramraj | 6:30 AM | 7:00 PM | every 2 h 00 min | 2 | |
| Alibag → Revadanda | 7:00 AM | 8:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Alibag → Roha | 5:45 AM | 5:00 PM | every 45 min | 2 | |
| Alibag → Sasawane | 5:00 AM | 7:45 PM | every 2 h 38 min | 2 | |
| Alibag → Satara | 1:00 PM | 1:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Shirdi | 8:15 AM | 9:30 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Alibag → Shirpur | 6:00 AM | 6:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Swargate | 6:00 AM | 6:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Alibag → Thal | 6:00 AM | 6:45 PM | every 2 h 08 min | 2 | |
| Alibag → Vashi | 5:55 AM | 5:55 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Alibag → Vave | 6:00 AM | 6:00 PM | every 1 h 15 min | 2 | |
| Beed → Jalgaon | 6:00 AM | 1:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Borivali → Nashik | 5:00 AM | 5:30 PM | every 60 min | 2 | |
| Chh. Sambhaji Nagar → Jalgaon | 5:00 AM | 4:30 PM | every 45 min | 2 | |
| Chopda → Nashik | 9:00 AM | 9:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Aadhari | 4:15 PM | 4:15 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Ade | 4:30 PM | 4:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Akkalkot | 9:00 AM | 9:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Anjarle | 6:45 AM | 2:30 PM | every 1 h 15 min | 2 | |
| Dapoli → Awashi | 8:45 AM | 3:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Bejewadi | 8:30 AM | 6:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Belgaum | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Bhadwale | 11:00 AM | 4:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Bhayandar | 10:00 AM | 9:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Bholwali | 5:30 PM | 5:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Bhopan | 5:45 AM | 5:30 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Borivali | 5:30 AM | 10:00 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Burondi | 7:00 AM | 8:00 PM | every 1 h 30 min | 2 | |
| Dapoli → Dabhol | 3:00 PM | 7:45 PM | every 45 min | 2 | |
| Dapoli → Dhule | 6:30 AM | 6:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Ganpatipule | 2:30 PM | 2:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Gavarai | 7:00 AM | 12:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Gomrai | 9:45 AM | 9:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Harnai | 10:15 AM | 6:00 PM | every 2 h 00 min | 2 | |
| Dapoli → Kardhe | 5:30 AM | 6:15 PM | every 2 h 00 min | 2 | |
| Dapoli → Karjgaon | 8:45 AM | 4:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Kavathe Mahankal | 6:30 AM | 6:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Kelshi | 6:15 AM | 7:45 PM | every 1 h 45 min | 2 | |
| Dapoli → Khed | 6:30 AM | 7:45 PM | every 15 min | 2 | |
| Dapoli → Kinhal | 5:30 AM | 5:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Kolhapur | 2:00 PM | 9:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Mahad | 8:00 AM | 5:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Mandangad | 5:00 AM | 7:15 PM | every 1 h 15 min | 2 | |
| Dapoli → Mandivli | 5:30 AM | 4:30 PM | every 2 h 15 min | 2 | |
| Dapoli → Matvan | 8:35 AM | 4:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Mhaisonde | 6:00 AM | 6:00 PM | every 2 h 10 min | 2 | |
| Dapoli → Miraj | 9:45 AM | 10:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Mugij | 6:00 AM | 4:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Muradpur | 7:00 AM | 3:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Murud | 8:15 AM | 7:45 PM | every 1 h 38 min | 2 | |
| Dapoli → Murum | 6:45 AM | 6:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Nalasopara | 9:30 AM | 10:15 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Onanvase | 8:00 AM | 4:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Pajpandhari | 4:55 AM | 8:30 PM | every 30 min | 2 | |
| Dapoli → Pandharpur | 9:30 AM | 9:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Pangari Nachrewadi | 7:00 AM | 4:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Pangari-Dabhil | 6:00 AM | 3:30 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Panhale Kaji | 8:30 AM | 4:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Parel | 12:00 PM | 12:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Pofalvane | 5:30 PM | 5:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Ratnagiri | 6:00 AM | 4:45 PM | every 30 min | 2 | |
| Dapoli → Sadave | 8:15 AM | 3:45 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Sanglat | 9:00 AM | 1:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Satere Jamge | 8:35 AM | 8:35 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Sawantwadi | 8:00 AM | 8:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Shirdi | 7:00 AM | 7:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Shitalnagar | 9:15 AM | 5:15 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Tadil Kongale | 6:00 AM | 6:30 PM | every 2 h 25 min | 2 | |
| Dapoli → Thane | 7:30 AM | 3:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Umbargarh | 5:30 AM | 3:30 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Unhavare (Palvani) | 6:00 PM | 6:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Unhavare (Wakavli) | 5:15 AM | 3:00 PM | every 2 h 22 min | 2 | |
| Dapoli → Usgav | 8:15 AM | 4:15 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Dapoli → Vanzhaloli | 6:45 PM | 6:45 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Velas | 2:35 PM | 2:35 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Dapoli → Velvi | 10:45 AM | 10:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Abloli | 8:30 AM | 3:50 PM | every 25 min | 2 | |
| Guhagar → Akkalkot | 7:45 AM | 5:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Asgoli | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Bhandup | 8:30 AM | 7:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Bhatgaon | 9:05 AM | 5:30 PM | every 1 h 58 min | 2 | |
| Guhagar → Borivali | 8:00 AM | 8:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Borya | 6:45 AM | 5:30 PM | every 2 h 38 min | 2 | |
| Guhagar → Budhal | 11:15 AM | 6:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Chindrawale | 5:45 PM | 5:45 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Chiplun | 6:45 AM | 6:30 PM | every 30 min | 2 | |
| Guhagar → Chiplun Railway | 9:45 AM | 7:45 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Chiveli | 8:40 AM | 8:40 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Dafalewadi | 6:45 AM | 6:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Devghar | 8:15 AM | 3:10 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Dhopave | 6:00 AM | 3:10 PM | every 45 min | 2 | |
| Guhagar → Gonvali | 8:20 AM | 3:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Hedvi | 3:15 PM | 3:15 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Kajrolkarwadi | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Karkarwadi | 8:30 AM | 8:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Karul | 3:30 PM | 3:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Kondwadi | 12:30 PM | 12:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Koundhar | 7:00 AM | 4:10 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Kudli | 7:55 AM | 7:10 PM | every 1 h 40 min | 2 | |
| Guhagar → Kumbhavane | 10:00 AM | 12:40 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Mahalaxmi | 4:45 PM | 6:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Miraj | 7:15 AM | 7:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Mumbai | 6:30 AM | 8:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Narvan | 12:45 PM | 7:15 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Pabhare | 12:45 PM | 5:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Pangari | 8:50 AM | 6:45 PM | every 2 h 20 min | 2 | |
| Guhagar → Panvel | 9:00 AM | 9:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Parchuri | 11:30 AM | 3:15 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Peve | 9:00 AM | 9:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Guhagar → Pimpalwat | 11:05 AM | 5:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Pimpar | 11:45 AM | 6:15 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Pimpri Chinchwad | 7:00 AM | 9:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Pomedhi | 5:15 AM | 4:30 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Ratnagiri | 5:30 AM | 4:15 PM | every 1 h 10 min | 2 | |
| Guhagar → Swargate | 6:30 AM | 9:30 PM | every 2 h 00 min | 2 | |
| Guhagar → Tavasal | 11:00 AM | 6:00 PM | every 1 h 52 min | 2 | |
| Guhagar → TrishulSakhari | 8:15 AM | 4:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Tuljapur | 5:00 AM | 2:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Umrath | 12:30 PM | 5:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Vadad | 9:30 AM | 3:45 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Veldoor | 6:00 AM | 6:00 PM | every 45 min | 2 | |
| Guhagar → Virar | 6:00 AM | 6:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Guhagar → Warweli | 11:10 AM | 11:10 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Jalgaon → Chalisgaon | 6:00 AM | 1:00 PM | every 1 h 15 min | 2 | |
| Jalgaon → Chopda | 9:10 AM | 6:15 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Jalgaon → Dhule | 6:00 AM | 4:45 PM | every 30 min | 2 | |
| Jalgaon → Raver | 6:00 AM | 2:30 PM | every 55 min | 2 | |
| Jalgaon → Shirpur | 6:00 AM | 1:00 PM | every 1 h 15 min | 3 | |
| Karjat → Alibag | 6:30 AM | 7:30 PM | every 2 h 00 min | 4 | |
| Karjat → Apta | 8:45 AM | 8:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Karjat → Barne | 6:30 AM | 7:45 PM | 3 trips a day | 3 | |
| Karjat → Dhule | 5:45 AM | 9:00 AM | 1 trip a day | 7 | |
| Karjat → Kashele | 5:30 AM | 5:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Karjat → Khopoli | 5:30 AM | 8:20 PM | every 22 min | 2 | |
| Karjat → Majalgaon | 4:00 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Karjat → Matheran | 5:15 AM | 5:00 PM | every 2 h 30 min | 2 | |
| Karjat → Murbad | 6:45 AM | 6:00 PM | every 60 min | 3 | |
| Karjat → Murud | 7:50 AM | 1:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Karjat → Nandgaon | 8:00 PM | 8:00 PM | 1 trip a day | 3 | |
| Karjat → Pali | 6:00 AM | 6:30 PM | every 1 h 38 min | 3 | |
| Karjat → Panvel | 5:30 AM | 9:15 PM | every 30 min | 21 | |
| Karjat → Pathardi (Mohata Devi) | 5:00 AM | 7:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Karjat → Pen | 5:30 AM | 8:30 PM | every 1 h 15 min | 3 | |
| Karjat → Sandshi | 7:05 AM | 6:35 PM | every 2 h 25 min | 2 | |
| Karjat → Thane | 9:30 AM | 1:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Aadoshi | 3:15 PM | 6:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Ahmedpur | 6:30 AM | 6:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Akkalkot | 9:15 AM | 9:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Akluj | 8:00 AM | 8:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Alephata | 10:45 AM | 10:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Alibag | 7:35 AM | 9:30 PM | every 1 h 38 min | 2 | |
| Khopoli → Atpadi | 7:00 AM | 7:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Barshi | 7:30 AM | 11:30 AM | every 1 h 05 min | 2 | |
| Khopoli → Belhe | 8:15 AM | 8:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Bhimashankar | 8:40 AM | 1:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Bhoragiri | 9:25 AM | 9:25 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Borivali | 8:15 AM | 7:00 PM | every 32 min | 2 | |
| Khopoli → Chh. Sambhaji Nagar | 11:15 AM | 11:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Gangapur | 8:30 AM | 8:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Ghodgaon | 1:20 AM | 1:20 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Gorthan | 7:15 AM | 8:15 PM | every 2 h 00 min | 2 | |
| Khopoli → Jafrabad | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Jambut | 7:15 AM | 7:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Jath | 8:30 AM | 8:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Jawhar | 11:05 AM | 11:05 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Junnar | 1:30 AM | 10:40 AM | every 1 h 12 min | 2 | |
| Khopoli → Karmala | 12:30 AM | 1:30 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Kolhapur | 8:15 AM | 8:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Kurla | 2:25 PM | 5:40 PM | every 50 min | 2 | |
| Khopoli → Lonavala | 9:45 AM | 10:55 AM | every 30 min | 2 | |
| Khopoli → Loni | 8:15 AM | 1:15 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Manchar | 9:30 AM | 11:00 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Mangalwedha | 6:40 AM | 8:00 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Mumbai | 1:00 AM | 8:50 PM | every 50 min | 2 | |
| Khopoli → Murud | 10:15 AM | 4:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Narayangaon | 1:00 AM | 10:30 AM | every 50 min | 2 | |
| Khopoli → Pali | 6:50 AM | 7:00 PM | every 45 min | 2 | |
| Khopoli → Pandharpur | 8:05 AM | 12:00 PM | every 1 h 10 min | 2 | |
| Khopoli → Panvel | 6:20 AM | 7:30 PM | every 30 min | 2 | |
| Khopoli → Parel | 1:50 PM | 8:00 PM | every 28 min | 2 | |
| Khopoli → Parner | 1:45 AM | 8:45 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Pimpalgaon | 7:15 AM | 7:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Roha | 9:15 AM | 7:15 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Sakori | 9:10 AM | 12:10 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Sangola | 7:20 AM | 8:05 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Khopoli → Satara | 2:45 PM | 2:45 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Shirdi | 1:30 PM | 1:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Shirur | 9:00 AM | 9:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Shivaji Nagar | 9:30 AM | 9:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Sillod | 8:00 AM | 8:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Khopoli → Swargate | 7:30 AM | 5:45 PM | every 45 min | 2 | |
| Khopoli → Thane | 7:15 AM | 6:45 PM | every 2 h 08 min | 2 | |
| Khopoli → Washivali | 9:20 AM | 7:45 PM | every 2 h 05 min | 2 | |
| Mechkarwadi → Karjat | 7:00 AM | 8:00 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Mumbai → Dapoli | 4:00 AM | 11:10 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murbad → Badlapur | 5:15 AM | 8:00 PM | every 50 min | 2 | |
| Murbad → Dhasai | 7:00 AM | 9:00 PM | every 1 h 20 min | 2 | |
| Murbad → Fangloshi | 12:30 PM | 7:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murbad → Kalyan | 4:15 AM | 8:05 PM | every 20 min | 2 | |
| Murbad → Khandpe | 5:20 AM | 8:00 PM | every 1 h 30 min | 2 | |
| Murbad → Modhalwadi | 6:50 AM | 5:45 PM | every 2 h 05 min | 2 | |
| Murbad → Neral | 9:30 AM | 4:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murbad → Pendhari | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murbad → Rampur | 8:30 AM | 8:05 PM | every 2 h 45 min | 2 | |
| Murbad → Singapur | 8:00 AM | 7:30 PM | every 3 h 00 min | 2 | |
| Murbad → Veluk | 5:15 AM | 7:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murbad → Walivare | 10:00 AM | 10:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Agardanda | 2:00 PM | 2:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Bhandup | 6:00 AM | 6:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Borivali | 11:00 AM | 3:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Murud → Dhule | 5:15 AM | 5:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Kalyan | 12:30 PM | 2:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murud → Kelghar | 7:30 AM | 12:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murud → Mahad | 6:30 AM | 4:30 PM | 2 trips a day | 3 | |
| Murud → Mahalor | 10:30 AM | 5:15 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Murud → Mulund | 4:30 PM | 4:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Mumbai | 4:45 AM | 11:00 PM | every 1 h 30 min | 3 | |
| Murud → Nandale | 10:35 AM | 10:35 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Rajapuri | 6:00 AM | 11:00 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Murud → Roha | 6:00 AM | 6:00 PM | every 1 h 15 min | 3 | |
| Murud → Shirdi | 7:30 AM | 7:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Supegaon | 5:45 AM | 5:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Murud → Swargate | 7:00 AM | 4:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Murud → Tala | 6:15 AM | 10:00 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Murud → Usroli | 6:15 AM | 6:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Nagothane → Alibag | 6:00 AM | 4:15 PM | every 60 min | 2 | |
| Nagothane → Amdoshi | 8:30 AM | 12:05 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Nagothane → Chole | 5:45 AM | 6:00 PM | every 1 h 10 min | 2 | |
| Nagothane → Jamboshi | 8:30 AM | 7:45 PM | every 2 h 30 min | 2 | |
| Nagothane → Pali | 6:30 AM | 8:00 PM | every 30 min | 2 | |
| Nagothane → Panvel | 7:00 AM | 4:00 PM | every 45 min | 2 | |
| Nagothane → Pen | 6:00 AM | 8:00 PM | every 40 min | 2 | |
| Nagothane → Poynad | 9:30 AM | 9:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Nagothane → Pune | 7:45 AM | 3:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Nagothane → Roha | 7:05 AM | 8:30 PM | every 30 min | 2 | |
| Nagothane → Shirdi | 11:30 AM | 11:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Nagothane → Sillod | 6:45 AM | 6:45 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Nandurbar → Jalgaon | 7:00 AM | 3:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Nashik → Jalgaon | 5:30 AM | 4:00 PM | 4 trips a day | 2 | |
| Panvel → Dhule | 6:45 AM | 8:00 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Akkalkot | 8:15 AM | 8:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Amtem | 5:30 AM | 7:00 PM | every 48 min | 2 | |
| Pen → Bhal | 5:10 AM | 5:10 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Borivali | 8:15 AM | 7:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Pen → Chh. Sambhaji Nagar | 10:25 AM | 10:25 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Dadar | 6:50 AM | 2:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Dhule | 7:25 AM | 8:15 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Kharpale | 5:15 AM | 5:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Khopoli | 5:45 AM | 8:30 PM | every 20 min | 2 | |
| Pen → Kolhapur | 7:15 AM | 7:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Lonavala | 5:30 AM | 5:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Mahad | 1:10 AM | 2:15 PM | every 42 min | 2 | |
| Pen → Mangaon | 3:00 AM | 7:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Pen → Mohpada | 8:50 AM | 3:45 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Mumbai | 12:15 AM | 7:15 PM | every 45 min | 2 | |
| Pen → Murud | 2:15 AM | 7:30 PM | every 45 min | 2 | |
| Pen → Nalasopara | 1:30 PM | 1:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Pali | 7:15 PM | 7:15 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Pandharpur | 7:15 PM | 7:15 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Panvel | 4:45 AM | 10:00 PM | every 15 min | 2 | |
| Pen → Parel | 7:25 AM | 1:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Revdanda | 5:30 PM | 7:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Roha | 8:30 AM | 7:15 PM | every 1 h 30 min | 2 | |
| Pen → Rovla | 1:30 AM | 1:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Satara | 2:00 PM | 2:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Shirdi | 9:15 AM | 10:45 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Pen → Shirpur | 6:55 AM | 6:55 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Shrivardhan | 12:30 AM | 8:45 PM | every 2 h 15 min | 2 | |
| Pen → Swargate | 6:50 AM | 7:09 PM | every 1 h 04 min | 2 | |
| Pen → Talegaon | 10:00 AM | 10:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pen → Thane | 7:15 AM | 7:30 PM | every 52 min | 2 | |
| Pune → Ahilyanagar | 6:00 AM | 6:30 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Pune → Alandi | 6:30 PM | 6:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Atpadi | 5:45 AM | 2:30 PM | every 1 h 52 min | 2 | |
| Pune → Chiplun | 5:30 AM | 11:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Pune → Choravane | 11:30 PM | 11:30 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Dadar | 5:15 AM | 11:30 PM | every 15 min | 2 | |
| Pune → Dapoli | 6:00 AM | 10:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Pune → Devgad | 6:00 AM | 8:30 PM | 2 trips a day | 2 | |
| Pune → Ganpatipule | 8:15 AM | 8:15 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Gondawale | 7:00 AM | 7:00 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Ichalkaranji | 6:30 AM | 9:00 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Pune → Jamakhandi | 7:00 PM | 7:00 PM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Jath | 6:30 AM | 6:30 AM | 1 trip a day | 2 | |
| Pune → Kavathe Mahankal | 7:15 AM | 8:15 AM | 2 trips a day | 2 | |
| Pune → Khed | 11:30 AM | 11:00 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Pune → Kurandvad | 4:00 AM | 4:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Pune → Mahabaleshwar | 6:00 AM | 7:45 PM | every 1 h 30 min | 2 | |
| Pune → Nashik | 6:30 AM | 3:00 PM | every 60 min | 2 | |
| Pune → Panaji | 5:00 AM | 9:00 PM | every 52 min | 2 | |
| Pune → Thane | 6:15 AM | 7:15 PM | every 1 h 45 min | 2 | |
| Shahapur → Apte | 9:30 AM | 7:30 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Shahapur → Asangaon | 6:30 AM | 9:00 PM | every 15 min | 2 | |
| Shahapur → Asangaon (West) | 6:15 AM | 5:50 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Shahapur → Asnoli | 7:30 AM | 8:20 PM | 3 trips a day | 2 | |
| Shahapur → Chondhe | 7:45 AM | 7:15 PM | every 2 h 20 min | 2 | |
